Fahrer | Reaction Time | 60 ft | 1/8 Mile Speed | 1/8 Mile Time | 1/4 Mile Speed |
1/4 Mile Time![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex | 0.733 | 1.947 | 159.440 | 7.742 | 199.420 | 11.842 |
Andor | 0.810 | 1.998 | 189.470 | 12.236 | ||
Jürgen | 0.787 | 1.918 | 148.700 | 7.937 | 184.860 | 12.360 |
Anton | 0.665 | 2.015 | 8.173 | 185.870 | 12.580 | |
Peter | 0.867 | 2.000 | 155.450 | 13.427 |
Fahrer | Reaction Time | 60 ft | 1/8 Mile Speed | 1/8 Mile Time | 1/4 Mile Speed |
1/4 Mile Time![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Andor | 0.529 | 2.216 | 153.020 | 8.146 | 186.380 | 12.555 |
Ludwig | 1.196 | 1.965 | 148.080 | 8.015 | 181.430 | 12.563 |
Anton | 0.956 | 2.224 | 150.330 | 8.214 | 181.430 | 12.671 |
Jürgen | 0.746 | 2.276 | 147.100 | 8.366 | 180.000 | 12.944 |
Andy | 0.420 | 2.371 | 145.530 | 8.633 | 178.120 | 13.270 |
Chris | 0.679 | 2.415 | 141.610 | 8.814 | 173.600 | 13.578 |
Alex | 0.636 | 2.571 | 149.340 | 9.358 | 186.380 | 13.751 |
Fahrer | Reaction Time | 60 ft | 1/8 Mile Speed | 1/8 Mile Time | 1/4 Mile Speed |
1/4 Mile Time![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton | 1.307 | 2.065 | 136.800 | 8.162 | 188.430 | 12.562 |
Jürgen | 0.787 | 2.047 | 135.180 | 8.138 | 185.870 | 12.612 |
Chris | 1.133 | 2.318 | 129.170 | 8.887 | 182.400 | 13.488 |
Fahrer | Reaction Time | 60 ft | 1/8 Mile Speed | 1/8 Mile Time | 1/4 Mile Speed |
1/4 Mile Time![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario | 0.132 | 2.391 | 181.818 | 12.953 | ||
Chris | 0.277 | 2.307 | 174.334 | 13.429 | ||
Alex | 0.155 | 2.250 | 186.047 | 13.572 | ||
Jürgen | 0.244 | 2.450 | 171.429 | 13.573 | ||
Andor | 0.053 | 2.449 | 178.660 | 13.735 |